广西建澜项目管理有限公司象州县能源智慧算力中心项目工程总承包(EPC)中标候选人公示
项目名称 | 象州县能源智慧算力中心项目工程总承包(EPC) | 项目编号 | GGRD2024-G2-00020-GXJL | ||||
招标人 | 象州智算新能源有限公司 | ||||||
建设单位 | 象州智算新能源有限公司 | ||||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||
招标代理机构 | 广西建澜项目管理有限公司 | ||||||
结构类型及规模 | 规模:本项目总投资金额约人民币28亿元。其中智慧算力中心项目投资6.5亿元,占地20亩;电化学独立储能调峰调频电站项目投资3.5亿元,占地120亩;300MW风力发电工程项目(其中集中式不低于200MW,分散式约100MW)拟投资18亿元。项目主要建设500P算力的智算中心机房1栋、100MW/400MWh电化学独立储能调峰调频电站1座、单个机组容量6.25MW的风力发电机48套、生活及办公楼1栋以及其他基础配套设施等。 标段划分:本招标项目划分为 2 个标段, 1标段:象州县能源智慧算力中心项目工程总承包(EPC)—智慧算力中心及电化学储能工程 1.智慧算力中心项目 智慧算力中心计划选址位于220kV蓬莱变电站附近,项目投资约6.5亿元,占地约20亩,建设500P算力的智算中心机房。项目包含智算平台核心系统、智算平台核心硬件系统、智算平台软件系统、智慧算力中心基础建设、生活办公楼以及其他基础配套设施。具体内容为: 智算平台核心系统。建设计算子系统、存储子系统、网络子系统、安全子系统、支撑管理硬件子系统、专用基础设施子系统、系统管理软件等。配备不少于500P@FP16半精度(非稀疏)。智算平台核心硬件系统。建设计算子系统、存储子系统、网络子系统、安全子系统等。配备不少于500P@FP16半精度(非稀疏),不少于30PB的高速存储空间。 智算平台软件系统。建设超算及智算软件系统,包含综合集群管理系统、高性能计算软件栈、智能计算服务平台、AI开发平台、大数据平台、应用软件及生态配套软件,具体费用以实际发生为准。智慧算力中心基础。包含智慧算力中心基础设施建设、智算中心建设、服务器标准设计、机柜系统设计等。不含高压柴发、高压系统、变压器及低压总配电室。以硅立方机电配套设施计算,不含外市电,外市电需根据选址由设计院测算确定,若采用现有机房改造以详细设计为准。 包括本项目的方案设计、初步设计、施工图设计、设备采购、工程施工等全部工作。 2.电化学储能项目 电化学储能项目在220kV蓬莱变电站附近规划建设,占地面积120亩。项目投资额约3.5亿元,建设100MW/400MWh磷酸铁锂电池储能系统。 项目电化学独立储能系统采用全户外预制舱式布置,户外放置80个5MWh储能电池预制舱(每个舱5MWh)、40个储能变流升压一体机(每个舱1台2500kW储能变流器和1台2500kVA升压变压器)。每1个储能电池预制舱和1个储能变流升压一体机形成1个储能单元,每个储能区域内10套储能单元的升压变压器35kV侧,采用电缆并联接线汇集为1回35kV储能汇集线,共4回储能汇集线接入110kV升压站的35kV母线。储能单元以磷酸铁锂电芯—电池模块—电池簇—汇流柜—PCS变流器—升压变压器组成。储能管理系统主要有电池管理系统(BMS)、变流器(PCS)系统、站端监控系统(EMS)构成。包括本项目的方案设计、初步设计、施工图设计、设备采购、工程施工等全部工作。 2标段:象州县能源智慧算力中心项目工程总承包(EPC)—300MW风力发电工程 项目总投资额为18亿元人民币,拟规划建设单个机组容量6.25MW的风力发电机48套,总装机容量为300MW,具体建设容量及个数以实际为准。建设生活、办公楼以及其他基础配套设施。包括本项目的初步设计、施工图设计、设备采购、工程施工等全部工作。 | ||||||
开标时间 | 2024年12月 24日上午9时30分整 | 开标地点 | 广西建澜项目管理有限公司 | ||||
公示开始时间 | 2024年 12 月 24 日 | 公示截止时间 | 2024年12月 26 日 | ||||
拟中标人 | 1标段 :中铁贵州工程有限公司、中铁建安工程设计院有限公司 | ||||||
2标段 :中铁二十局集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司 | |||||||
1标段 | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 中铁贵州工程有限公司、中铁建安工程设计院有限公司 | ||||
投标报价 | 玖亿玖仟玖佰万元整(¥999000000.00) | ||||||
工期 | 760天(日历天)(其中,设计工期:60日历天,施工工期700日历天) | 质量等级 | 工程设计质量标准:符合国家有关现行设计规范、标准的要求;采购要求:货物、设备采购符合国家相关标准并满足设计要求;工程施工质量标准:达到国家现行施工验收规范“合格”标准。 | ||||
项目总负责人 | 邵勇军;注册编号:贵1612018201901943; | ||||||
项目设计负责人 | 张清亮;注册编号:20131300910; | ||||||
项目经理 | 邵勇军;注册编号:贵1612018201901943; | ||||||
专职安全员 | 齐士超(证件编号:黔建安C3(2016)0001032); | ||||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 中建富林集团有限公司、中国城市建设研究院有限公司 | |||||
投标报价 | 玖亿玖仟玖佰叁拾壹万壹仟元整(¥999311000.00) | ||||||
工期 | 760天(日历天)(其中,设计工期:60日历天,施工工期700日历天) | 质量等级 | 工程设计质量标准:符合国家有关现行设计规范、标准的要求;采购要求:货物、设备采购符合国家相关标准并满足设计要求;工程施工质量标准:达到国家现行施工验收规范“合格”标准。 | ||||
项目总负责人 | 朱强;注册编号:闽1352006200803168; | ||||||
项目设计负责人 | 杨益盛;注册编号:20091103553; | ||||||
项目经理 | 朱强;注册编号:闽1352006200803168; | ||||||
专职安全员 | 谢灿波(证件编号:闽建安C3(2011)5300700); | ||||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西北港建设工程有限公司、中铁一局集团有限公司 | |||||
投标报价 | 玖亿玖仟玖佰肆拾肆万贰仟元整(¥999442000.00) | ||||||
工期 | 760天(日历天)(其中,设计工期:60日历天,施工工期700日历天) | 质量等级 | 工程设计质量标准:符合国家有关现行设计规范、标准的要求;采购要求:货物、设备采购符合国家相关标准并满足设计要求;工程施工质量标准:达到国家现行施工验收规范“合格”标准。 | ||||
项目总负责人 | 蒋萍;注册编号:桂1452007200822218; | ||||||
项目设计负责人 | 杨晋;注册编号:20186100962; | ||||||
项目经理 | 蒋萍;注册编号:桂1452007200822218; | ||||||
专职安全员 | 陈芳芳(证件编号:桂建安C3(2023)0007201); | ||||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||||
2标段 | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 中铁二十局集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司 | ||||
投标报价 | 壹拾柒亿玖仟捌佰贰拾万元整(¥1798200000.00) | ||||||
工期 | 760天(日历天)(其中,设计工期:60日历天,施工工期700日历天) | 质量等级 | 工程设计质量标准:符合国家有关现行设计规范、标准的要求;采购要求:货物、设备采购符合国家相关标准并满足设计要求;工程施工质量标准:达到国家现行施工验收规范“合格”标准。 | ||||
项目总负责人 | 赵胜利;注册编号:陕1372005200805913; | ||||||
项目设计负责人 | 丁雪成;注册编号:DG125100459; | ||||||
项目经理 | 赵胜利;注册编号:陕1372005200805913; | ||||||
专职安全员 | 朱枝永(证件编号:陕建安C3(2022)0005288); | ||||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 百年建设集团有限公司、天津城建设计院有限公司 | |||||
投标报价 | 壹拾柒亿玖仟捌佰叁拾壹万壹仟贰佰元整(¥1798311200.00) | ||||||
工期 | 760天(日历天)(其中,设计工期:60日历天,施工工期700日历天) | 质量等级 | 工程设计质量标准:符合国家有关现行设计规范、标准的要求;采购要求:货物、设备采购符合国家相关标准并满足设计要求;工程施工质量标准:达到国家现行施工验收规范“合格”标准。 | ||||
项目总负责人 | 王文军;注册编号:赣1362016201613641; | ||||||
项目设计负责人 | 李丹春;注册编号:1200212-DG007; | ||||||
项目经理 | 王文军;注册编号:赣1362016201613641; | ||||||
专职安全员 | 万慧(证件编号:赣建安C3(2016)1001595); | ||||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 中建富林集团有限公司、云汉工程技术有限公司; | |||||
投标报价 | 壹拾柒亿玖仟捌佰伍拾贰万叁仟肆佰肆拾元整(¥1798523440.00) | ||||||
工期 | 760天(日历天)(其中,设计工期:60日历天,施工工期700日历天) | 质量等级 | 工程设计质量标准:符合国家有关现行设计规范、标准的要求;采购要求:货物、设备采购符合国家相关标准并满足设计要求;工程施工质量标准:达到国家现行施工验收规范“合格”标准。 | ||||
项目总负责人 | 郑杰鹏;注册编号:闽1352014201410965; | ||||||
项目设计负责人 | 张建忠;注册编号:5201198-AY002; | ||||||
项目经理 | 郑杰鹏;注册编号:闽1352014201410965; | ||||||
专职安全员 | 赖来土(证件编号:闽建安C3(2007)5004138); | ||||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||||
公示媒介 | 广西建澜项目管理有限公司网站(http://www.gxjianlan.com/)。 | ||||||
质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向象州智算新能源有限公司投诉,逾期不予受理。 |
下一篇: 没有了