一、项目编号:GXJL2024-G1-1112
二、项目名称:教学模型一批采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广州硕氏医疗科技有限公司
供应商地址:广州市天河区体育东路114号17层
中标(成交)金额:人民币壹拾伍万陆仟捌佰元整(¥156800.00)
四、主要标的信息
项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 |
数量 ① | 单位 |
单价(元)② | 单项合计=数量×单价 ③=①×② |
1 | 妇科超声模型(含经妇经阴道妇科超声) | 医博士医教科技(深圳)有限公司 | 医博士 | SS-BPOB1227 | 1 | 套 | 108000 | 108000 |
2 | 乳腺超声模型 | 医博士医教科技(深圳)有限公司 | 医博士 | SS-BPB170 | 1 | 套 | 4500 | 4500 |
3 | 椎管内麻醉模型 | 医博士医教科技(深圳)有限公司 | 医博士 | DM-AE1000 | 1 | 套 | 14600 | 14600 |
4 | 中心静脉模型 | 医博士医教科技(深圳)有限公司 | 医博士 | DM-CS246237 | 2 | 套 | 3900 | 7800 |
5 | 头部固定套 | 医博士医教科技(深圳)有限公司 | 医博士 | DM-FA246826 | 1 | 套 | 1550 | 1550 |
6 | 脊柱固定带 | 医博士医教科技(深圳)有限公司 | 医博士 | DM-FA246827-A | 4 | 条 | 25 | 100 |
7 | 脓肿切开模块 | 医博士医教科技(深圳)有限公司 | 医博士 | DM-CS246244 | 30 | 个 | 204 | 6120 |
8 | 体表肿物切除模块 | 医博士医教科技(深圳)有限公司 | 医博士 | DM-CS246216 | 30 | 个 | 120 | 3600 |
9 | 膀胱穿刺造瘘术模型 | 医博士医教科技(深圳)有限公司 | 医博士 | DM-NS246047 | 1 | 套 | 3740 | 3740 |
10 | 宫腔负压吸引术模型 | 医博士医教科技(深圳)有限公司 | 医博士 | DM-GP241038 | 1 | 套 | 3900 | 3900 |
11 | 放取环术模型 | 医博士医教科技(深圳)有限公司 | 医博士 | DM-GP246654 | 1 | 套 | 2890 | 2890 |
中标金额(大写) :壹拾伍万陆仟捌佰元整(¥156800.00)人民币 | ||||||||
合同履行期限(交货期):合同签订之日起30个日历日内交付使用 | ||||||||
免费保修期:2年 |
陈仙鹤、蒋立立、庾新维、王万芳、唐沙玲
六、代理服务收费标准及金额:
参考计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》“货物类”收费标准,根据招标文件须知第35条款的规定,领取成交通知书前,成交供应商向广西建澜项目管理有限公司一次付清招标代理服务费4000元。
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
1、信息公告发布媒体:中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、(中国采购与招标网)http://www.chinabidding.com.cn、桂林市人民医院(http://www.glrmyy.com)、广西建澜项目管理有限公司网(http://www.gxjianlan.com)。
2、投标人认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以自成交结果公示之日起七个工作日内以书面形式向广西建澜项目管理有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
采购人名称:桂林市人民医院
地址:桂林市文明路12号
联系人: 陈老师
联系电话:0773-2828065
2.采购代理机构信息
采购代理机构:广西建澜项目管理有限公司
地址:桂林市秀峰区中隐路13号7栋四楼
项目联系人:姚莉 覃丽莎 龚星敏 0773-2583851
广西建澜项目管理有限公司
2025年2月11日